Oppure invialo alla tua email:
Listino Tarature F-GAS — Il più basso del Lazio
Il nostro listino è trasparente e aggiornato. Prezzo identico per strumenti analogici e digitali della stessa categoria. Il costo dipende dal tipo di strumento, non dalla tecnologia né dalla scala di misura.
Scarica TARATURE_LISTINO_rev06.pdf
Listino strumenti tarati (24 categorie)
I prezzi sono mostrati con IVA esclusa (imponibile) e IVA inclusa al 22%. Il pagamento avviene al momento del ritiro.
| Strumento | Imponibile | IVA inclusa | Note |
|---|---|---|---|
| Analizzatore di Combustione – Fumo | 45,00 € | 54,90 € | Modelli Testo e altri |
| Analizzatore Gas | 45,00 € | 54,90 € | Modelli INFURIDER YF-189B e altri |
| Analizzatore di Rete Trifase (SOLO Sequenza Ciclica delle Fasi) | 55,00 € | 67,10 € | Verifica sequenza fasi |
| Analizzatore di Rete Trifase Completo | 150,00 € | 183,00 € | Verifiche elettriche complete |
| Anemometro | 45,00 € | 54,90 € | Velocità aria m/s |
| Balometro / Cappa Portata Aria (TSI AccuBalance) | 65,00 € | 79,30 € | Portata m³/h + velocità m/s |
| Azoto — Kit Pressatura | 45,00 € | 54,90 € | Test tenuta bar |
| Bilancia | 35,00 € | 42,70 € | Elettronica per refrigeranti |
| Calibro | 30,00 € | 36,60 € | Calibro ordinario, misure in mm |
| Calibro Saldatura | 30,00 € | 36,60 € | Per misura cordoni saldatura |
| Cercafughe | 35,00 € | 42,70 € | Elettronico / fluorescente |
| Chiave Dinamometrica | 39,00 € | 47,58 € | Coppia di serraggio N·m |
| Fonometro | 45,00 € | 54,90 € | Modello Testo 540 e altri |
| Igrometro | 39,00 € | 47,58 € | Umidità relativa %RH |
| LAN Tester | 45,00 € | 54,90 € | Test cablaggio rete |
| Luxometro | 45,00 € | 54,90 € | Illuminamento lux |
| Manometro (Gruppo Manometrico) | 45,00 € | 54,90 € | Digitale e analogico |
| Manometro Singolo | 35,00 € | 42,70 € | Tutte le scale (2,5 / 16 / 35 / 50 bar) |
| Multimetro (anche con Pinza Amper.) | 39,00 € | 47,58 € | Digitale, TRMS |
| Pinza Amperometrica Singola | 29,00 € | 35,38 € | AC/DC, TRMS |
| Pompa del Vuoto / Vacuometro / Recuperatore Singolo | 35,00 € | 42,70 € | Micron gauge digitale |
| Pressostato Differenziale | 45,00 € | 54,90 € | Pa, verifica set-point |
| Recuperatore con Doppio Manometro | 45,00 € | 54,90 € | Alta e bassa pressione |
| Termometro | 30,00 € | 36,60 € | Digitale e analogico (anche a sonda) |
| Termoigrometro | 49,00 € | 59,78 € | Temperatura + umidità |
Spedizione con corriere espresso
- 30,00 € + IVA (36,60 € IVA incl.) — pacco standard andata/ritorno
- 40,00 € + IVA (48,80 € IVA incl.) — pacco di dimensioni maggiori
Esempio: un kit F-GAS completo (5-6 strumenti) rientra in una di queste due fasce a seconda dell’ingombro.
Kit F-GAS completo
Il kit F-GAS completo comprende in genere: gruppo manometrico + termometro + multimetro + pinza amperometrica + bilancia + cercafughe. Prezzo indicativo del kit tarato: 260-280 € IVA inclusa a seconda della composizione.
Modalità di pagamento
Pagamento al momento del ritiro: contanti, carta di credito (POS), bancomat o bonifico (anche con copia distinta inviata anticipatamente via email). Per spedizioni con corriere: inviamo proforma, attendiamo bonifico, spediamo. Non effettuiamo pagamenti dilazionati.
Validità del certificato
Il rapporto di taratura ha validità 12 mesi dalla data di emissione. Tramite il nostro scadenzario automatico ti inviamo 4 notifiche progressive (a 60, 30, 7 giorni e il giorno stesso) per ricordare il rinnovo annuale.
Riferibilità metrologica ACCREDIA
Tutti i nostri strumenti campione (master) sono tarati presso laboratori accreditati ACCREDIA LAT (ISO/IEC 17025). I rapporti che rilasciamo hanno piena validità legale per F-GAS (DPR 146/2018), ISO 9001:2015, controlli ispettivi ASL/ARPA/NOE/INAIL.
Richiedi preventivo
Scrivi su WhatsApp +39 375 737 1888, email tarature@avatech.info o chiama +39 06 80074880.